"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 

Ночная зона в Новороссийске. Сезон 22 (ZимNий Кубок, зима-весна 2024)

Участники > [Команды в сезоне] [Все команды] [Игроки] [Регистрация] [Зал славы]

Открытых игр нет
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Игроки

N п/п ID Ник игрока Команда Регистрация Активность
51 79 fayst [ Войти ] FreeZONE 24.03.2011 04.06.2011
52 80 Чупакабра [ Войти ] - 24.03.2011 24.03.2011
53 81 Демон [ Войти ] ТРИГАДА 24.03.2011 05.03.2018
54 82 Robson [ Войти ] ТРИГАДА 24.03.2011 12.01.2014
55 83 fate [ Войти ] - 25.03.2011 25.03.2011
56 84 Traff [ Войти ] - 25.03.2011 22.05.2011
57 86 CRACK [ Войти ] PriusTARD 26.03.2011 16.11.2014
58 87 DIBIDI-DODIK [ Войти ] НакМакФигЛи 26.03.2011 22.10.2013
59 89 Angelina [ Войти ] - 26.03.2011 27.03.2011
60 90 Nastl [ Войти ] FreeZONE (капитан) 26.03.2011 01.12.2012
61 91 Mруся [ Войти ] FreeZONE 26.03.2011 21.04.2012
62 92 Табурет [ Войти ] NonStop 26.03.2011 13.11.2013
63 93 Potter [ Войти ] FreeZONE 26.03.2011 07.10.2012
64 94 С4астлив4ик-) [ Войти ] - 26.03.2011 07.09.2011
65 95 ВетеР [ Войти ] AntiFREEZ 26.03.2011 04.06.2011
66 96 25mlyaNZ [ Войти ] - 27.03.2011 10.04.2011
67 97 Димон [ Войти ] FreeZONE 29.03.2011 09.09.2012
68 98 BoBrSTAR [ Войти ] - 06.04.2011 06.04.2011
69 101 LeXXi [ Войти ] - 09.04.2011 19.04.2011
70 102 INTRUDER [ Войти ] FreeZONE 09.04.2011 24.03.2012
71 103 Dikarka [ Войти ] НакМакФигЛи 09.04.2011 14.06.2014
72 104 AnnA [ Войти ] - 09.04.2011 09.04.2011
73 105 zilik [ Войти ] PriusTARD 21.04.2011 23.01.2021
74 106 МАЛАЯ [ Войти ] хз (капитан) 21.04.2011 14.11.2011
75 107 staff995 [ Войти ] НЕУДЕРЖИМЫЕ (капитан) 22.04.2011 30.10.2011
76 109 Игореша [ Войти ] Регион 93 (капитан) 23.04.2011 09.03.2013
77 110 Мишанька [ Войти ] m&m's (капитан) 23.04.2011 04.10.2017
78 111 Tomik [ Войти ] Комбинация 23.04.2011 08.05.2011
79 112 Solnce [ Войти ] - 24.04.2011 29.10.2013
80 115 Команда [ Войти ] Джуниор психоз (капитан) 29.04.2011 02.10.2011
81 116 Диана IST [ Войти ] - 01.05.2011 01.05.2011
82 117 guga [ Войти ] ГагинаРадость (капитан) 03.05.2011 03.05.2011
83 118 def995 [ Войти ] НЕУДЕРЖИМЫЕ 03.05.2011 02.06.2011
84 119 Remary [ Войти ] Шестое Чувство (капитан) 03.05.2011 02.10.2011
85 120 Pale_Puppet [ Войти ] Шестое Чувство 03.05.2011 02.10.2011
86 121 fuckyou585 [ Войти ] Сливки горного общества (капитан) 04.05.2011 08.05.2011
87 122 NewMan [ Войти ] - 05.05.2011 02.07.2011
88 123 SvoY [ Войти ] NonStop 05.05.2011 27.08.2011
89 124 Pushok [ Войти ] - 06.05.2011 06.05.2011
90 125 Римма [ Войти ] SmokeMachine (капитан) 07.05.2011 08.05.2011
91 126 Руза [ Войти ] SmokeMachine 07.05.2011 07.05.2011
92 127 Лебедь [ Войти ] SmokeMachine 07.05.2011 07.05.2011
93 128 lexx19 [ Войти ] ЧП (капитан) 07.05.2011 19.10.2013
94 129 Настюшка [ Войти ] SmokeMachine 08.05.2011 08.05.2011
95 130 Vert0let [ Войти ] Овсянка (капитан) 08.05.2011 16.10.2011
96 131 iliatt [ Войти ] Джуниор психоз 08.05.2011 02.10.2011
97 133 kuk [ Войти ] - 20.05.2011 -
98 134 Nutka [ Войти ] - 22.05.2011 21.01.2013
99 135 Ленка [ Войти ] AntiFREEZ 25.05.2011 25.05.2011
100 136 Эльвира [ Войти ] InTheSubject (капитан) 31.05.2011 29.12.2017

Всего игроков: 340.

Номер страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Статистика

Всего команд: 94
Последняя: Rabid cucumbers
Зарегистрирована: 19.01.2024

Всего игроков: 476
Последний: KonstantinVK
Зарегистрирован: 30.03.2024

Всего игр: 241

Вверх