"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 

Ночная зона в Новороссийске. Сезон 22 (ZимNий Кубок, зима-весна 2024)

Участники > [Команды в сезоне] [Все команды] [Игроки] [Регистрация] [Зал славы]

Открытых игр нет
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Участники

Профиль команды

Команда: No LimitS

Капитан: Engine


Текущий список игроков команды:
1. Engine


Номер игры Название игры Дата игры Место Рейтинг
1 в/с Шопы носят Прада 10.10.2009 3 0
1 ВоеNная PRO Zона 24.10.2009 4 14
2 Минздрав предупреждает! 07.11.2009 3 15
3 Замечательный мужик меNя вывеZ в Геленджик! 21.11.2009 7 11
5 Однажды под Новый год... 19.12.2009 4 14
2в/с Рождественский марафон 06.01.2010 3 0
6 Крещенские морозы 16.01.2010 7 11
6доп Предбонус к игре 15.01.2010 5 0
3в/с Переменка 06.02.2010 1 0
7 Всего понемногу 13.02.2010 2 18
8 «Разрешите доложить!?..» 27.02.2010 3 15
10 «И в заключении!..» 27.03.2010 3 15
9 Денежная зависимость 13.03.2010 1 22
5в/с Радиоактивный салат 10.04.2010 4 0
6в/с 11 друзей орга 08.05.2010 3 0
8в/с Территория ограниченного доступа 12.06.2010 1 0
1 Солнце, море, лето!.. 26.06.2010 8 10
2 Дело об одной блондинке 17.07.2010 5 13
3 Курортный сезон 24.07.2010 10 8
5 Cекреты ночного города. 14.08.2010 9 9
6 Обратите внимание! 16.10.2010 6 12
7 Ночь на кураже! 23.10.2010 5 13
8 Ночь народного единства 06.11.2010 4 14
9 ОсенNий приZыв! 20.11.2010 3 15
10 Эпилог 04.12.2010 5 13
1 По следам нашей памяти 15.01.2011 4 14
4 Холодный прием 26.02.2011 3 15
5 ? 12.03.2011 7 11
тест Морской бой. Первый выстрел. 21.03.2011 4 0
6 Последний перевод 26.03.2011 2 18
бонус Пиратские будни 25.03.2011 3 15
7 Инопланетный десант 09.04.2011 4 14
8 Тайны подземелий 23.04.2011 4 14
9 Zа два дNя до Победы 07.05.2011 5 13
10 Подводя итоги 21.05.2011 7 11
91 Игра Nа проиZвольную тему 12.07.2014 1 22
92 ZагадочNые символы 26.07.2014 4 14
93 НемNого о раZном 30.08.2014 3 15
Последние изменения в составе команды:

- 28.05.2016, 14:36: Игрок покинул команду - Pryanya

- 05.02.2016, 11:31: Игрок покинул команду - Nansi

+ 10.07.2014, 19:43: Игрок добавлен в команду - Daisy

+ 10.07.2014, 19:43: Игрок добавлен в команду - Nansi

+ 10.07.2014, 19:42: Игрок добавлен в команду - Engine

+ 10.07.2014, 19:42: Капитан вернулся в команду - Engine

Статистика

Всего команд: 94
Последняя: Rabid cucumbers
Зарегистрирована: 19.01.2024

Всего игроков: 476
Последний: KonstantinVK
Зарегистрирован: 30.03.2024

Всего игр: 241

Вверх